営業カレンダー
●営業時間
※ ◯の日は20:30頃オープンします
※ △の日は遅めにオープンします(お問い合わせください)
※ 18:00-21:00はご予約のみ
※ ご予約方法はカレンダーの下のリンクから
※ 不定休
▼2026年4月
| 1 Wed. | 休 | ||
| 2 Thu. | ◯ | ||
| 3 Fri. | ◯ | ||
| 4 Sat. | ◯ | ||
| 5 Sun. | 12:00-18:00 19:00-26:00 | ビリヤニの日 | |
| 6 Mon. | 休 | ||
| 7 Tue. | ◯ | ||
| 8 Wed. | ◯ | ||
| 9 Thu. | ◯ | ||
| 10 Fri. | ◯ | ||
| 11 Sat. | ◯ | ||
| 12 Sun. | 12:00-18:00 19:00-26:00 | ビリヤニの日 | |
| 13 Mon. | 休 | ||
| 14 Tue. | 休 | ||
| 15 Wed. | ◯ | ||
| 16 Thu. | ◯ | ||
| 17 Fri. | ◯ | ||
| 18 Sat. | ◯ | ||
| 19 Sun. | 12:00-18:00 19:00-26:00 | ビリヤニの日 | |
| 20 Mon. | 休 | ||
| 21 Tue. | ◯ | ||
| 22 Wed. | ◯ | ||
| 23 Thu. | ◯ | ||
| 24 Fri. | ◯ | ||
| 25 Sat. | ◯ | ||
| 26 Sun. | 12:00-18:00 19:00-26:00 | ビリヤニの日 | |
| 27 Mon. | ◯ | ||
| 28 Tue. | ◯ | ||
| 29 Wed. | 12:00-17:00 19:00-26:00 | ビリヤニの日 | |
| 30 Thu. | ◯ |
▼2026年5月
| 1 Fri. | ◯ | ||
| 2 Sat. | ◯ | ||
| 3 Sun. | 12:00-17:00 19:00-26:00 | ||
| 4 Mon. | 12:00-17:00 19:00-26:00 | ||
| 5 Tue. | 休 | ||
| 6 Wed. | 12:00-17:00 19:00-26:00 | ||
| 7 Thu. | ◯ | ||
| 8 Fri. | ◯ | ||
| 9 Sat. | ◯ | ||
| 10 Sun. | 12:00-17:00 19:00-26:00 | ||
| 11 Mon. | ◯ | ||
| 12 Tue. | ◯ | ||
| 13 Wed. | ◯ | ||
| 14 Thu. | 休 | ||
| 15 Fri. | ◯ | ||
| 16 Sat. | ◯ | love gratitude harmony | |
| 17 Sun. | 12:00-17:00 19:00-26:00 | ||
| 18 Mon. | ◯ | ||
| 19 Tue. | ◯ | ||
| 20 Wed. | ◯ | ||
| 21 Thu. | 休 | ||
| 22 Fri. | ◯ | ||
| 23 Sat. | ◯ | ||
| 24 Sun. | 12:00-17:00 19:00-26:00 | ||
| 25 Mon. | ◯ | ||
| 26 Tue. | ◯ | ||
| 27 Wed. | ◯ | ||
| 28 Thu. | 休 | ||
| 29 Fri. | ◯ | ||
| 30 Sat. | ◯ | ||
| 31 Sun. | 12:00-17:00 19:00-26:00 |
